糖質制限ダイエットをしていると、だんだん気になってくる調味料の糖質。
この記事でわかること
- 調味料の糖質
- 油脂類の糖質
- 香辛料の糖質
さんごママ
身近な調味料の糖質をまとめたので、調理の参考にしてくださいね
書いてあること
調味料の糖質
ひとことで「調味料」と言っても、たくさん種類があります。
紹介する調味料の順番
- 料理の「さしすせそ」の順
- それぞれの項目で、糖質が「高→低」の順
【さ】砂糖・甘味料・ジャムの糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
水あめ | 17.9g |
はちみつ | 16.7g |
グラニュー糖 | 15.0g |
メープルシロップ | 13.9g |
黒砂糖 | 13.4g |
黒みつ | 10.6g |
粉砂糖 | 9.0g |
上白糖 きび砂糖 三温糖 | 8.9g |
みりん | 7.8g |
食品名 | 糖質 |
---|---|
マーマレード (10g) | 6.3g |
いちごジャム (10g) | 6.2g |
ガムシロップ (8g) | 5.6g |
ブルーベリージャム (10g) | 4.0g |
ジャムは「ブルーベリージャム」が糖質低めです
【し】塩の糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
塩 | 0g |
【す】酢の糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
バルサミコ酢 三杯酢 | 2.7g |
すし酢 | 2.1g |
黒酢 | 1.4g |
米酢 | 1.2g |
穀物酢 | 0.3g |
赤ワインビネガー 白ワインビネガー | 0.2g |
【せ】醤油の糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
たまりしょうゆ | 2.9g |
濃口しょうゆ | 1.8g |
めんつゆ(ストレート) | 1.6g |
薄口しょうゆ | 1.5g |
ぽん酢しょうゆ | 1.4g |
だししょうゆ | 0.9g |
ナンプラー | 0.5g |
【そ】味噌の糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
コチュジャン | 9.2g |
甜麺醤 | 7.0g |
白みそ 西京みそ | 5.8g |
麦みそ | 4.3g |
八丁みそ 淡色辛みそ | 3.1g |
豆板醤 | 0.7g |
味噌でも「コチュジャン・甜麺醤」は糖質が高めです。
ソース・ケチャップの糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
お好み焼きソース | 7.0g |
中濃ソース | 6.3g |
濃厚ソース ウスターソース | 5.4g |
トマトケチャップ | 3.9g |
チリソース | 3.7g |
オイスターソース | 2.7g |
デミグラスソース | 1.7g |
ホワイトソース | 1.6g |
トマトピューレ | 1.2g |
「お好み焼きソース」は糖質が高めです。
「お好み焼きソース」は一度にたっぷりかけることが多いので、食べるときの「量」に気をつけましょう!
だし・ルウの糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
コンソメ(顆粒) | 3.8g |
中華だし(顆粒) | 3.3g |
和風だし(顆粒) | 2.8g |
カレー粉 | 1.6g |
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
シチュールウ | 6.9g |
カレールウ | 6.1g |
カレーは
・カレールウ 6.1g
・カレー粉 1.6g
カレー粉の方が糖質が低めです。
油脂類の糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
バター(発酵) | 0.5g |
マーガリン | 0.1g |
サラダ油 | 0g |
オリーブ油 | 0g |
ごま油 | 0g |
えごま油 | 0g |
亜麻仁油 | 0g |
植物油(菜種油) | 0g |
ラード | 0g |
ラー油 | 0g |
バター(有塩) | 0g |
バター(食塩不使用) | 0g |
香辛料の糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
練りわさび からし | 6.0g |
チリソース | 5.1g |
マスタード | 2.0g |
粒マスタード | 1.9g |
柚子こしょう | 0.5g |
食品名 (小さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
シナモンパウダー | 1.6g |
ガーリックパウダー | 1.5g |
山椒 白こしょう | 1.4g |
黒こしょう 七味唐辛子 | 1.3g |
チリパウダー | 1.2g |
パセリ バジル | 1.0g |
調味料の間違いあるある
マヨネーズの糖質
マヨネーズは、糖質制限でよく間違われやすい調味料です。
従来のカロリー重視のダイエットではカロリーの低い「カロリーハーフマヨネーズ」やカロリーカットされたマヨネーズがおすすめでした。
糖質制限ダイエットでは通常の「マヨネーズ」の方が糖質が低くおすすめです。
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 |
---|---|
カロリー80%カット マヨネーズ | 0.9g |
カロリーハーフ マヨネーズ | 0.3g |
マヨネーズ | 0.1g |
ドレッシングの糖質
食品名 (大さじ1杯あたり) | 糖質 | カロリー |
---|---|---|
ノンオイル和風 ドレッシング | 2.4g | 12kcal |
イタリアン ドレッシング | 1.5g | 40kcal |
サウザンアイランド ドレッシング | 1.3g | 62kcal |
フレンチ ドレッシング | 0.9g | 61kcal |
カロリーが低い「ノンオイル和風ドレッシング」は、糖質が高めです。
糖質制限とカロリー制限を混同しないように気をつけましょう!
【まとめ】糖質制限でとくに糖質に気をつけた方がいい調味料は?
すべての調味料を覚えるのは大変ですよね。
調味料の中でも糖質が高いものをまとめると
糖質が高めのもの
- 砂糖
- 甘味料
- ジャム
- ケチャップ
- ソース
使うときは「量」に気をつけましょう。
糖質制限を成功させるには、「糖」の違いを知ることも大切。ぜひあわせて読んでみてくださいね♪
炭水化物と糖質の関係。糖質制限ダイエットで気になる「糖質・糖類・糖分」の違い
糖質制限ダイエットを始めると気になる、栄養成分表示の「糖質量」。記事では、炭水化物と糖質の関係や「糖質・糖類・糖分」の違い、上手な糖質の摂り方について紹介しています。